Модель крана | R54/16 |
Максимальный вылет стрелы, м | 140.8 |
Максимальная грузоподъемность (на длине стрелы до 13.34 м), т | 8 |
Грузоподъемность (на вылете стрелы 54 м), т | 2 |
Размеры секции башни (типовой), м | 1.6x1.6x3.0 |
Лебедка | 30LVF мощность/скорость подъема груза кВт/м/мин 30/0-102 |
Скорость разворота стрелы, об/мин | 0,8 |
Скорость перемещения тележки по стреле, м/мин | 8,8-39 |
Производитель | Китай |
SYM является производственной колыбелью подъемных башенных кранов и производственной базой продукции из металлоконструкций в Китае. За 50-летнюю историю своего существования завод стал крупным ключевым государственным предприятием национальной строительной индустрии Китая, получив свидетельство международной системы качества ISO 9001.